Quelles sont les meilleures assistances au Maroc ?
Offre d'assurance | Prix | En cas d'accident | En cas de panne | Devis |
---|---|---|---|---|
![]() Essentielle | 69 dhs |
|
| |
![]() ![]() ![]() ![]() Assassi | 70 dhs |
|
| |
![]() ![]() ![]() ![]() Mourih | 85,74 dhs |
|
| |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Essentielle | 85,74 dhs |
|
| |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Economique | 95 dhs |
|
| |
![]() ![]() ![]() ![]() Optimum | 112 dhs |
|
| |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Sérénité | 136,18 dhs |
|
| |
![]() ![]() ![]() ![]() Imtiyaz | 136,18 dhs |
|
| |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Standard | 145 dhs |
|
| |
![]() ![]() ![]() ![]() Chamil | 149 dhs |
|
| |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Privilège | 252,20 dhs |
|
| |
![]() ![]() ![]() ![]() Chamil | 252,20 dhs |
|
| |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Elargie | 255 dhs |
|
| |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RMAssist auto zen | 289 dhs |
|
| |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wafa auto premium | 290 dhs |
|
| |
![]() ![]() ![]() ![]() Auto premium plus | 335,5 dhs |
|
| |
![]() ![]() ![]() ![]() Chamil plus | 336 dhs |
|
|
Quelles sont les autres prestations garanties par l'assistance auto ?
- Alerte à la protection civile
- Aide au constat à l'amiable
- Transport à la localité la plus proche
- Transport en ambulance pour blessés
- Prise en charge frais de gardiennage
Quelles sont les meilleures compagnies d'assistance au Maroc ?
Vous trouverez ci-dessus un comparatif des meilleures offres d'assistance au Maroc. Parmi les entreprises les plus connues vous trouverez notamment :
- Saham assistance
- Wafa assistance
- Axa assistance
- RMA assistance
Posez une question, un expert vous répondra