Quels sont les pays les moins chers pour voyager ? Classement exclusif HelloSafe de 136 pays
La planification d'un budget est toujours une étape importante pour tout voyageur qui prépare son séjour à l'étranger. Que ce soit le logement, la nourriture ou encore les transports, il est important d'être bien renseigné avant de prendre le départ. Nous vous proposons donc dans cette étude d'accéder au budget journalier moyen nécessaire pour une personne dans 136 pays dans le monde. On y observe que les destinations les plus onéreuses ne sont pas toujours celles auxquelles on pense.
Bon à savoir
Ce budget inclut les dépenses réalisées par le voyageur sur place dans le pays de destination, à savoir : les dépenses d'hébergement (hôtel ou réservation de type Airbnb), les dépenses de nourriture (basées sur les indices d'IPC locaux et le coût de la restauration) ou encore les dépenses de transport à l'intérieur même du pays (avion, train, bus, autres transports en commun ou encore taxi). A l'inverse, ce budget ne comprend pas les frais de transport vers le pays de destination (le coût du billet d'avion typiquement). Pour en savoir plus sur la manière dont a été établie cette carte, veuillez vous reporter à la section "méthodologie" en bas du document. Ces données ont été collectées à la date de septembre 2024.
Budget voyage élevé : notre classement des 15 pays les plus chers dans le monde
Si vous avez un budget voyage élevé, alors voici ci-dessous la liste des 15 pays en 2024 où vous devrez débourser le plus une fois sur place. Avec un parc d'hébergement touristique aux standards élevés, les îles des Caraïbes occupent les premières places de ce classement :
- La Barbade (3 341 dh de budget par jour), Antigua-et-Barbuda (3 127 dh) et Saint-Kitts-et-Nevis (2 753 dh) sont en effet les pays qui nécessitent les budgets voyage les plus élevés, suivis par les Maldives (2 653 dh) et l'île de Grenade (2 627 dh).
- On retrouve également dans ce top 15 des budgets voyage élevés trois pays européens comme pour leurs prix élevés : la Suisse (6e pour un budget journalier de 2 564 dh), le Liechtenstein (11e, 2 234 dh) et Monaco (14e, 2 039 dh).
- À noter également dans ce top 15 des budgets voyage élevés la présence des États-Unis (7e, 2 526 dh) et du Groenland (9e, 2 288 dh) pour l'Amérique du Nord, ainsi que des Émirats Arabes Unis (10e, 2 236 dh) ou encore de la principauté d'Oman (13e, 2 184 dh) pour l'Asie.
Source : Budget Your Trip, Kayak.com, Booking.com, données HelloSafe (2024)
Voyages petit budget : notre classement des 15 pays les moins chers
Pour les voyageurs qui cherchent à partir à moindre prix, la liste présentée ci-dessous du top 15 des pays à visiter pour un voyage à petit budget sera forcément intéressante. On y retrouve principalement des pays d'Asie et d'Afrique :
- Le Laos (127 dh par jour), le Kazakhstan (186 dh) et le Rwanda (203 dh) sont les 3 pays nécessitant les budgets les plus bas pour un voyage, suivis par le Ghana (208 dh) et la Mongolie (229 dh).
- À noter également parmi ces pays qui permettent des voyages à petit budget la présence des pays du Caucase que sont l'Arménie (262 dh) et la Géorgie (280 dh), mais aussi de la Serbie (352 dh), seul pays européen dans ce top 15.
Source : Budget Your Trip, Kayak.com, Booking.com, données HelloSafe (2024)
Les îles caribéennes en tête des destinations les plus chères pour l'hébergement
Le tableau présente les 15 pays les plus chers au monde en termes de prix moyen pour une nuit d'hébergement. En tête de liste, les pays des Caraïbes dominent, avec la Barbade, Antigua-et-Barbuda, et la Grenade, affichant des tarifs supérieurs à 2 200 dh par nuit. Ces destinations, réputées pour leurs plages paradisiaques, attirent une clientèle haut de gamme. La Suisse est le seul pays européen à se hisser parmi les 5 premiers, avec un coût de 2 111 dh par nuit, reflétant son standing et son attrait touristique. Enfin, la France ferme la marche avec un prix moyen de 1 539 dh, démontrant une accessibilité relative comparée à d'autres pays aux standings élevés.
Source : Budget Your Trip, Kayak.com, Booking.com, données HelloSafe (2024)
Laos, Mongolie et Géorgie : les trois pays avec l'hébergement le plus abordable dans le monde
Le tableau montre les 15 pays où les nuits d'hébergement sont les moins chères au monde. En tête, le Laos se distingue avec un coût incroyablement bas de seulement 78 dh par nuit pour une personne, suivi par la Mongolie et la Géorgie à respectivement156 et 163 dh. La majorité de ces pays sont situés en Asie et en Amérique latine, avec des prix généralement inférieurs à 300 dh. Ces destinations, bien que moins chères, offrent des expériences culturelles riches et variées. L'Inde et le Népal, connus pour leur diversité et leur spiritualité, figurent également parmi les pays les plus abordables, rendant ces régions accessibles aux voyageurs avec un budget limité.
Source : Budget Your Trip, Kayak.com, Booking.com, données HelloSafe (2024)
Le Maroc est le 97e pays le plus cher pour voyager dans le monde, avec un budget par jour requis de 605 dirhams
Le Maroc se situe dans une position relativement avantageuse en termes de budget nécessaire pour voyager, surtout par rapport aux autres pays africains. Avec un coût de 605 dh pour une nuit, il est plus abordable que la plupart des destinations en Afrique, comme le Kenya, le Lesotho ou l'Éthiopie. Toutefois, il reste au-dessus de plusieurs pays très économiques tels que la Tanzanie et le Ghana. Comparé aux pays les moins chers d'Asie et d'Amérique latine, comme le Laos ou le Népal, le Maroc est significativement plus cher, ce qui reflète en partie les coûts plus élevés de vie et de services dans la région. Cela dit, il reste une option relativement accessible pour les voyageurs cherchant à explorer le Maghreb tout en bénéficiant de tarifs modérés.
Position | Pays | Budget 1 jour | Budget 1 semaine | Budget 2 semaines |
---|---|---|---|---|
1 | Barbade | 3 341 dh | 23 385 dh | 46 770 dh |
2 | Antigua et Barbuda | 3 127 dh | 21 886 dh | 43 771 dh |
3 | Saint-Kitts-et-Nevis | 2 753 dh | 19 269 dh | 38 537 dh |
4 | Maldives | 2 653 dh | 18 568 dh | 37 135 dh |
5 | Grenade | 2 627 dh | 18 390 dh | 36 781 dh |
6 | Suisse | 2 564 dh | 17 951 dh | 35 902 dh |
7 | États-Unis | 2 526 dh | 17 681 dh | 35 361 dh |
8 | Micronésie | 2 499 dh | 17 490 dh | 34 980 dh |
9 | Groenland | 2 288 dh | 16 017 dh | 32 034 dh |
10 | Émirats Arabes Unis | 2 236 dh | 15 649 dh | 31 298 dh |
11 | Liechtenstein | 2 234 dh | 15 636 dh | 31 271 dh |
12 | Bahamas | 2 219 dh | 15 534 dh | 31 067 dh |
13 | Oman | 2 184 dh | 15 290 dh | 30 579 dh |
14 | Monaco | 2 039 dh | 14 270 dh | 28 539 dh |
15 | São Tomé et Príncipe | 1 980 dh | 13 861 dh | 27 723 dh |
16 | Porto Rico | 1 931 dh | 13 520 dh | 27 040 dh |
17 | Qatar | 1 928 dh | 13 498 dh | 26 995 dh |
18 | France | 1 910 dh | 13 371 dh | 26 743 dh |
19 | Trinité-et-Tobago | 1 897 dh | 13 276 dh | 26 552 dh |
20 | Sainte-Lucie | 1 876 dh | 13 130 dh | 26 259 dh |
21 | Islande | 1 843 dh | 12 903 dh | 25 807 dh |
22 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 824 dh | 12 770 dh | 25 541 dh |
23 | Dominique | 1 808 dh | 12 659 dh | 25 319 dh |
24 | Luxembourg | 1 777 dh | 12 442 dh | 24 884 dh |
25 | Grèce | 1 776 dh | 12 429 dh | 24 857 dh |
26 | Seychelles | 1 742 dh | 12 194 dh | 24 387 dh |
27 | Royaume-Uni | 1 736 dh | 12 154 dh | 24 307 dh |
28 | Danemark | 1 727 dh | 12 092 dh | 24 183 dh |
29 | Pays-Bas | 1 696 dh | 11 870 dh | 23 740 dh |
30 | Italie | 1 608 dh | 11 258 dh | 22 515 dh |
31 | Norvège | 1 604 dh | 11 231 dh | 22 462 dh |
32 | Andorre | 1 588 dh | 11 116 dh | 22 232 dh |
33 | Îles Fidji | 1 573 dh | 11 009 dh | 22 019 dh |
34 | Canada | 1 533 dh | 10 734 dh | 21 469 dh |
35 | Finlande | 1 518 dh | 10 623 dh | 21 247 dh |
36 | Australie | 1 495 dh | 10 468 dh | 20 936 dh |
37 | Îles Salomon | 1 487 dh | 10 411 dh | 20 821 dh |
38 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1 469 dh | 10 282 dh | 20 564 dh |
39 | Allemagne | 1 464 dh | 10 246 dh | 20 493 dh |
40 | Autriche | 1 458 dh | 10 206 dh | 20 413 dh |
41 | Espagne | 1 457 dh | 10 198 dh | 20 395 dh |
42 | Bahreïn | 1 422 dh | 9 954 dh | 19 907 dh |
43 | Irlande | 1 381 dh | 9 665 dh | 19 331 dh |
44 | Singapour | 1 379 dh | 9 652 dh | 19 304 dh |
45 | Belgique | 1 374 dh | 9 617 dh | 19 233 dh |
46 | Sénégal | 1 368 dh | 9 577 dh | 19 153 dh |
47 | Jordan | 1 350 dh | 9 452 dh | 18 905 dh |
48 | Portugal | 1 317 dh | 9 217 dh | 18 435 dh |
49 | République dominicaine | 1 303 dh | 9 124 dh | 18 248 dh |
50 | Macao | 1 294 dh | 9 058 dh | 18 115 dh |
51 | Suède | 1 283 dh | 8 982 dh | 17 964 dh |
52 | Cap-Vert | 1 258 dh | 8 809 dh | 17 618 dh |
53 | Nouvelle-Zélande | 1 250 dh | 8 747 dh | 17 494 dh |
54 | Slovaquie | 1 220 dh | 8 543 dh | 17 086 dh |
55 | Turquie | 1 157 dh | 8 100 dh | 16 199 dh |
56 | Swaziland | 1 156 dh | 8 095 dh | 16 190 dh |
57 | Jamaïque | 1 138 dh | 7 966 dh | 15 933 dh |
58 | Malte | 1 134 dh | 7 940 dh | 15 880 dh |
59 | Kenya | 1 100 dh | 7 700 dh | 15 401 dh |
60 | Lettonie | 1 098 dh | 7 687 dh | 15 374 dh |
61 | Israël | 1 080 dh | 7 563 dh | 15 126 dh |
62 | Mexique | 1 068 dh | 7 479 dh | 14 957 dh |
63 | Japon | 1 033 dh | 7 230 dh | 14 460 dh |
64 | Costa Rica | 1 026 dh | 7 181 dh | 14 363 dh |
65 | Monténégro | 1 006 dh | 7 044 dh | 14 088 dh |
66 | Chypre | 999 dh | 6 995 dh | 13 990 dh |
67 | Taiwan | 992 dh | 6 942 dh | 13 884 dh |
68 | République tchèque | 989 dh | 6 924 dh | 13 848 dh |
69 | Estonie | 985 dh | 6 893 dh | 13 786 dh |
70 | Corée du Sud | 952 dh | 6 667 dh | 13 334 dh |
71 | Chili | 952 dh | 6 662 dh | 13 325 dh |
72 | Belize | 935 dh | 6 543 dh | 13 085 dh |
73 | Ouganda | 931 dh | 6 520 dh | 13 041 dh |
74 | Croatie | 912 dh | 6 383 dh | 12 766 dh |
75 | Slovénie | 902 dh | 6 312 dh | 12 624 dh |
76 | Lituanie | 888 dh | 6 219 dh | 12 438 dh |
77 | Zambie | 838 dh | 5 869 dh | 11 738 dh |
78 | Égypte | 836 dh | 5 855 dh | 11 710 dh |
79 | Tanzanie | 835 dh | 5 846 dh | 11 692 dh |
80 | Bhoutan | 809 dh | 5 664 dh | 11 329 dh |
81 | Afrique du Sud | 807 dh | 5 647 dh | 11 293 dh |
82 | Argentine | 777 dh | 5 442 dh | 10 885 dh |
83 | Hongrie | 753 dh | 5 270 dh | 10 539 dh |
84 | Madagascar | 741 dh | 5 190 dh | 10 379 dh |
85 | Roumanie | 739 dh | 5 176 dh | 10 353 dh |
86 | Malaisie | 734 dh | 5 137 dh | 10 273 dh |
87 | Thaïlande | 726 dh | 5 079 dh | 10 158 dh |
88 | Albanie | 722 dh | 5 057 dh | 10 113 dh |
89 | Brésil | 706 dh | 4 941 dh | 9 883 dh |
90 | Chine | 699 dh | 4 893 dh | 9 785 dh |
91 | Panama | 698 dh | 4 884 dh | 9 767 dh |
92 | Uruguay | 684 dh | 4 791 dh | 9 581 dh |
93 | Namibie | 681 dh | 4 764 dh | 9 528 dh |
94 | Paraguay | 662 dh | 4 631 dh | 9 262 dh |
95 | Bosnie-Herzégovine | 659 dh | 4 613 dh | 9 226 dh |
96 | Bulgarie | 615 dh | 4 307 dh | 8 614 dh |
97 | Maroc | 605 dh | 4 236 dh | 8 472 dh |
98 | Russie | 604 dh | 4 227 dh | 8 454 dh |
99 | Bélarus | 593 dh | 4 152 dh | 8 304 dh |
100 | Pologne | 580 dh | 4 063 dh | 8 126 dh |
101 | Philippines | 571 dh | 3 997 dh | 7 993 dh |
102 | Lesotho | 562 dh | 3 934 dh | 7 869 dh |
103 | Équateur | 561 dh | 3 930 dh | 7 860 dh |
104 | Cambodge | 546 dh | 3 824 dh | 7 647 dh |
105 | Botswana | 541 dh | 3 788 dh | 7 576 dh |
106 | Vietnam | 528 dh | 3 699 dh | 7 399 dh |
107 | Pérou | 526 dh | 3 682 dh | 7 363 dh |
108 | Indonésie | 520 dh | 3 637 dh | 7 274 dh |
109 | Iran | 516 dh | 3 611 dh | 7 221 dh |
110 | Éthiopie | 498 dh | 3 486 dh | 6 973 dh |
111 | Nicaragua | 477 dh | 3 340 dh | 6 680 dh |
112 | Bolivie | 466 dh | 3 260 dh | 6 520 dh |
113 | Pakistan | 466 dh | 3 260 dh | 6 520 dh |
114 | Sri Lanka | 446 dh | 3 123 dh | 6 245 dh |
115 | Guatemala | 435 dh | 3 043 dh | 6 086 dh |
116 | Bangladesh | 430 dh | 3 007 dh | 6 015 dh |
117 | Colombie | 384 dh | 2 688 dh | 5 376 dh |
118 | Cuba | 367 dh | 2 568 dh | 5 137 dh |
119 | Népal | 352 dh | 2 466 dh | 4 932 dh |
120 | Serbie | 352 dh | 2 466 dh | 4 932 dh |
121 | Inde | 350 dh | 2 448 dh | 4 897 dh |
122 | Malawi | 324 dh | 2 271 dh | 4 542 dh |
123 | Haïti | 317 dh | 2 222 dh | 4 445 dh |
124 | Birmanie | 317 dh | 2 218 dh | 4 436 dh |
125 | Mali | 293 dh | 2 054 dh | 4 107 dh |
126 | Géorgie | 280 dh | 1 961 dh | 3 921 dh |
127 | Burkina Faso | 272 dh | 1 907 dh | 3 815 dh |
128 | Arménie | 262 dh | 1 832 dh | 3 664 dh |
129 | Mongolie | 229 dh | 1 601 dh | 3 203 dh |
130 | Ghana | 208 dh | 1 455 dh | 2 910 dh |
131 | Rwanda | 203 dh | 1 424 dh | 2 848 dh |
132 | Kazakhstan | 186 dh | 1 300 dh | 2 599 dh |
133 | Laos | 127 dh | 887 dh | 1 774 dh |
Méthodologie
Objectif de l'étude
Cette étude a été réalisée sur la base de sources multiples, dont la prise en compte vise à rendre un portrait le plus juste possible du budget voyage moyen nécessaire pour réaliser un séjour touristique pour une personne dans un pays donné. Le but poursuivi est de pouvoir proposer une estimation de budget par jour qui corresponde le plus fidèlement possible pour chaque pays étudié à la réalité des endroits que fréquentent les touristes durant leurs séjours sur place.
Catégories de dépenses prises en compte
Ce budget inclut les dépenses réalisées par le voyageur sur place dans le pays de destination, à savoir :
- 1. Les dépenses d'hébergement (hôtel ou réservation de type Airbnb)
- 2. Les dépenses de nourriture (basées sur les indices d'IPC locaux et le coût de la restauration)
- 3. Les dépenses de transport à l'intérieur même du pays (avion, train, bus, autres transports en commun ou encore taxi)
- 4. Les dépenses affectées aux visites et activités touristiques sur place
A l'inverse, ce budget ne comprend pas les frais de transport vers le pays de destination (le coût du billet d'avion typiquement).
Choix méthodologiques
La constitution d'un budget voyage peut évidemment varier selon un grand nombre de critères propres à chacun : standing des logements et restaurants, coûts différents d'une ville à une autre ou d'une région à une autre au sein d'un même pays, type de transport privilégié sur place, etc. Afin de pouvoir arriver à un chiffre le plus représentatif possible de ce que peut être le budget nécessaire pour voyager dans un pays sur une période donnée, nous avons donc pris en compte dans nos algorithmes de calcul deux approches :
- 1. Approche objective : grâce à un module d'intelligence artificielle développé en interne par HelloSafe, nos algorithmes ont analysé des dizaines de milliers d'offres d'hébergement, de restaurant et de transport dans chacun des pays mentionnés dans l'étude, permettant d'établir des niveaux moyens de budget dans chacune des catégories de dépenses représentatifs de l'ensemble du pays et des différents standings disponibles.
- 2. Approche subjective : nous avons souhaité que l'étude soit également représentative de ce que font réellement les touristes dans un pays donné. Par exemple, si une majorité de voyageurs se rendant en Egypte choisit de faire une croisière sur le Nil, nous considérons que cette spécificité touristique doit être prise en compte d'un point de vue statistique. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur les données mises à disposition par les sites Budget My Trip et Numbeo, dont la méthode consiste à permettre à des milliers de voyageurs de faire remonter les prix qu'ils observent et payent sur place. Ainsi, ces chiffres observés sur le terrain fournissent un éclairage très précieux sur la réalité de ce que payent effectivement les voyageurs dans un pays donné.
C'est donc la prise en compte de ces deux approches qui nous permet de proposer les chiffres présents dans cette étude.
Précisions et limites
Il est important de rappeler que les données présentées dans cette étude sont estimatives, et ne comportent en aucun cas un caractère de vérité absolue. Nous l'avons dit, la planification d'un budget voyage est en effet un exercice complexe qui dépend avant tout des choix et arbitrages de chacun. Néanmoins, la méthodologie employée nous a permis de nous approcher au maximum d'un chiffre que nous considérons comme représentatif pour l'ensemble des pays pour lesquels nous avons pu avoir des données suffisantes.
À propos de HelloSafe
HelloSafe est une plateforme leader de la comparaison de produits financiers (assurances, crédits, placements) dans plus de 10 pays dans le monde. Fort d'une technologie propriétaire, unique et puissante, HelloSafe fournit aux usagers du monde entier des centaines de comparateurs et calculateurs gratuits, anonymes et instantanés ainsi que du contenu expert et mis à jour. Notre plateforme permet à chacun de prendre les meilleures décisions pour son argent et de trouver la bonne offre, au juste prix.
Comment peut-on vous aider ?
Contactez l'équipe HelloSafe
Une question, une suggestion ? Quel que soit l’objet de votre message, l’équipe HelloSafe est là pour vous aider !
Alexandre Desoutter
Directeur des relations publiques
Suivez-nous
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
MEDIA KIT